Prijsoverzicht
za 27 maart 2027
Zo 11 april 2027
Beschikbaar
€ 3.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 0 |
| >45 jaar | 1 | 3 |
| Totaal | 2 | 3 |
wo 21 april 2027
Do 6 mei 2027
Beschikbaar
€ 3.695,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 1 |
| Totaal | 0 | 2 |
ma 10 mei 2027
Di 25 mei 2027
Beschikbaar
€ 3.695,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
di 31 augustus 2027
Wo 15 september 2027
Beschikbaar
€ 3.595,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 0 |
do 16 september 2027
Vr 1 oktober 2027
Beschikbaar
€ 3.695,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 1 |