Prijsoverzicht
di 18 maart 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
zo 6 april 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 3 | 4 |
>45 jaar | 0 | 4 |
Totaal | 3 | 9 |
wo 23 april 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 2 | 6 |
>45 jaar | 1 | 3 |
Totaal | 3 | 9 |
di 3 juni 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 3 |
25-45 jaar | 4 | 5 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 8 |
Deze reis heeft nog geen afreisdatum