Prijsoverzicht
di 24 juni 2025
Do 3 juli 2025
Beschikbaar
€ 2.095,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 2 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 2 |
vr 4 juli 2025
Zo 13 juli 2025
Beschikbaar
€ 2.295,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 2 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 1 |
ma 14 juli 2025
Wo 23 juli 2025
Beschikbaar
€ 2.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 1 |
do 24 juli 2025
Za 2 augustus 2025
Beschikbaar
€ 2.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 1 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 2 |
zo 3 augustus 2025
Di 12 augustus 2025
Beschikbaar
€ 2.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 1 |
wo 13 augustus 2025
Vr 22 augustus 2025
Beschikbaar
€ 2.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 2 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 2 |
za 23 augustus 2025
Ma 1 september 2025
Beschikbaar
€ 2.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 2 | 0 |
>45 jaar | 0 | 2 |
Totaal | 2 | 3 |
di 2 september 2025
Do 11 september 2025
Beschikbaar
€ 2.095,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 1 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 2 |