Prijsoverzicht
zo 13 juli 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 5 |
>45 jaar | 2 | 5 |
Totaal | 2 | 10 |
wo 3 september 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 3 | 5 |
>45 jaar | 1 | 2 |
Totaal | 4 | 8 |
do 18 september 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 4 | 5 |
>45 jaar | 0 | 2 |
Totaal | 4 | 8 |
di 5 augustus 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 2 | 5 |
>45 jaar | 0 | 4 |
Totaal | 2 | 10 |
Deze reis heeft nog geen afreisdatum