Prijsoverzicht
vr 13 juni 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
di 1 juli 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
ma 21 juli 2025
Do 7 augustus 2025
Volzet
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 3 |
25-45 jaar | 3 | 2 |
>45 jaar | 1 | 5 |
Totaal | 4 | 10 |
za 6 september 2025
Di 23 september 2025
Lage beschikbaarheid
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 1 |
25-45 jaar | 5 | 3 |
>45 jaar | 1 | 0 |
Totaal | 7 | 4 |
za 13 september 2025
Di 30 september 2025
Volzet
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 5 | 5 |
>45 jaar | 0 | 4 |
Totaal | 5 | 9 |
di 7 oktober 2025
Vr 24 oktober 2025
Lage beschikbaarheid
€ 3.995,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 1 |
25-45 jaar | 3 | 2 |
>45 jaar | 3 | 4 |
Totaal | 6 | 7 |
di 14 oktober 2025
Vr 31 oktober 2025
Volzet
€ 4.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 6 | 8 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 6 | 8 |
vr 13 maart 2026
Ma 30 maart 2026
Beschikbaar
€ 4.195,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 1 |
>45 jaar | 1 | 0 |
Totaal | 1 | 1 |
za 4 april 2026
Di 21 april 2026
Beschikbaar
€ 4.295,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |