Prijsoverzicht
za 1 juli 2023
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
za 15 juli 2023
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
za 9 maart 2024
Zo 24 maart 2024
Beschikbaar
€ 3.395,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 |
za 30 maart 2024
Zo 14 april 2024
Volzet
€ 3.595,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 3 | 6 |
>45 jaar | 3 | 2 |
Totaal | 6 | 8 |
za 27 april 2024
Zo 12 mei 2024
Beschikbaar
€ 3.395,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 4 |
>45 jaar | 0 | 1 |
Totaal | 1 | 5 |
di 14 mei 2024
Wo 29 mei 2024
Beschikbaar
€ 3.395,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 3 |
>45 jaar | 0 | 1 |
Totaal | 1 | 4 |
di 2 juli 2024
Wo 17 juli 2024
Beschikbaar
€ 3.395,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 1 |
25-45 jaar | 1 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 2 |
zo 21 juli 2024
Ma 5 augustus 2024
Beschikbaar
€ 3.395,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 2 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 2 |