Prijsoverzicht
di 18 maart 2025
Volzet
-
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
za 5 april 2025
Zo 20 april 2025
Volzet
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 2 | 0 |
25-45 jaar | 3 | 3 |
>45 jaar | 2 | 4 |
Totaal | 7 | 7 |
di 22 april 2025
Wo 7 mei 2025
Volzet
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 5 | 5 |
>45 jaar | 3 | 1 |
Totaal | 8 | 6 |
za 10 mei 2025
Zo 25 mei 2025
Volzet
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 0 |
25-45 jaar | 8 | 5 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 9 | 5 |
wo 28 mei 2025
Do 12 juni 2025
Beschikbaar
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 0 |
>45 jaar | 1 | 3 |
Totaal | 2 | 3 |
vr 13 juni 2025
Za 28 juni 2025
Beschikbaar
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 2 | 1 |
>45 jaar | 0 | 1 |
Totaal | 2 | 2 |
di 1 juli 2025
Wo 16 juli 2025
Beschikbaar
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 2 | 3 |
>45 jaar | 0 | 1 |
Totaal | 2 | 4 |
ma 21 juli 2025
Di 5 augustus 2025
Volzet
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 3 |
25-45 jaar | 3 | 2 |
>45 jaar | 1 | 5 |
Totaal | 4 | 10 |
za 6 september 2025
Zo 21 september 2025
Beschikbaar
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 1 |
25-45 jaar | 1 | 1 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 2 |
za 13 september 2025
Zo 28 september 2025
Lage beschikbaarheid
€ 3.695,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 3 | 6 |
>45 jaar | 0 | 2 |
Totaal | 3 | 8 |
di 7 oktober 2025
Wo 22 oktober 2025
Beschikbaar
€ 4.150,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |
di 14 oktober 2025
Wo 29 oktober 2025
Beschikbaar
€ 4.445,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 |