Prijsoverzicht
do 22 mei 2025
Di 10 juni 2025
Beschikbaar
€ 2.945,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 0 |
>45 jaar | 0 | 1 |
Totaal | 0 | 1 |
wo 11 juni 2025
Ma 30 juni 2025
Beschikbaar
€ 3.045,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 |
za 28 juni 2025
Do 17 juli 2025
Beschikbaar
€ 3.145,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 |
vr 1 augustus 2025
Wo 20 augustus 2025
Beschikbaar
€ 3.245,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 1 | 0 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 |
do 28 augustus 2025
Di 16 september 2025
Beschikbaar
€ 2.945,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 0 | 2 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 2 |