Prijsoverzicht
zo 21 juni 2026
Wo 1 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 2 |
| >45 jaar | 0 | 1 |
| Totaal | 0 | 3 |
zo 28 juni 2026
Wo 8 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 0 |
do 2 juli 2026
Zo 12 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 0 |
| >45 jaar | 2 | 1 |
| Totaal | 2 | 1 |
vr 10 juli 2026
Ma 20 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 |
za 11 juli 2026
Di 21 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
za 25 juli 2026
Di 4 augustus 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
do 6 augustus 2026
Zo 16 augustus 2026
Beschikbaar
€ 2.995,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 1 | 0 |
| 25-45 jaar | 2 | 4 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 3 | 4 |
do 27 augustus 2026
Zo 6 september 2026
Beschikbaar
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |