Prijsoverzicht
zo 21 juni 2026
Wo 1 juli 2026
Lage beschikbaarheid
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 3 |
| >45 jaar | 2 | 4 |
| Totaal | 2 | 7 |
zo 28 juni 2026
Wo 8 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 2 | 3 |
| >45 jaar | 0 | 1 |
| Totaal | 2 | 4 |
do 2 juli 2026
Zo 12 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 3 |
| >45 jaar | 2 | 2 |
| Totaal | 3 | 5 |
vr 10 juli 2026
Ma 20 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 1 | 1 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 1 | 1 |
| Totaal | 3 | 3 |
za 11 juli 2026
Di 21 juli 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 3 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 3 |
za 25 juli 2026
Di 4 augustus 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
do 6 augustus 2026
Zo 16 augustus 2026
Volzet
€ 2.995,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 1 | 0 |
| 25-45 jaar | 2 | 10 |
| >45 jaar | 1 | 1 |
| Totaal | 4 | 11 |
za 15 augustus 2026
Di 25 augustus 2026
Beschikbaar
€ 2.895,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 1 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 1 | 0 |
| Totaal | 2 | 2 |
do 27 augustus 2026
Zo 6 september 2026
Lage beschikbaarheid
€ 2.795,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 1 | 0 |
| 25-45 jaar | 4 | 5 |
| >45 jaar | 0 | 1 |
| Totaal | 5 | 6 |