Prijsoverzicht
do 5 maart 2026
Volzet
-
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 |
za 12 december 2026
Di 22 december 2026
Beschikbaar
€ 2.995,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 1 |
| >45 jaar | 1 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
do 17 december 2026
Zo 27 december 2026
Beschikbaar
€ 3.395,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 |
za 19 december 2026
Di 29 december 2026
Beschikbaar
€ 3.595,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 1 |
do 24 december 2026
Zo 3 januari 2027
Beschikbaar
€ 3.595,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 1 | 1 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
za 9 januari 2027
Di 19 januari 2027
Beschikbaar
€ 3.195,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 2 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 2 |
za 16 januari 2027
Di 26 januari 2027
Beschikbaar
€ 2.995,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 1 |
| >45 jaar | 1 | 0 |
| Totaal | 1 | 1 |
do 11 februari 2027
Zo 21 februari 2027
Beschikbaar
€ 3.195,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 |
do 11 maart 2027
Zo 21 maart 2027
Beschikbaar
€ 2.995,00
| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| <25 jaar | 0 | 0 |
| 25-45 jaar | 0 | 0 |
| >45 jaar | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 |