Prijsoverzicht
za 21 december 2024
Di 31 december 2024
Volzet
€ 3.395,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 1 | 1 |
25-45 jaar | 3 | 3 |
>45 jaar | 2 | 1 |
Totaal | 6 | 5 |
di 24 december 2024
Vr 3 januari 2025
Volzet
€ 3.495,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 2 |
25-45 jaar | 5 | 4 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 5 | 6 |
za 4 januari 2025
Di 14 januari 2025
Volzet
€ 2.895,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 3 | 7 |
>45 jaar | 0 | 1 |
Totaal | 3 | 8 |
za 25 januari 2025
Di 4 februari 2025
Volzet
€ 2.895,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 4 | 7 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 7 |
za 1 februari 2025
Di 11 februari 2025
Volzet
€ 2.995,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 3 | 7 |
>45 jaar | 1 | 0 |
Totaal | 4 | 7 |
za 8 maart 2025
Di 18 maart 2025
Lage beschikbaarheid
€ 2.995,00
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
<25 jaar | 0 | 0 |
25-45 jaar | 2 | 4 |
>45 jaar | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 4 |